Principais empresas
Empresas que compõe o índice IbovespaMaiores Empresas
Confira as empresas com maior valor de mercado.Empresa | Negociação | |
---|---|---|
MSFT34MICROSOFT DRN ED | 19179434363502.273 | |
NVDC34NVIDIA CORP DRN | 18725367709851.934 | |
AAPL34APPLE DRN ED | 17985081995797.266 | |
AMZO34AMAZON DRN | 12404082179037.586 | |
GOGL34ALPHABET DRN | 11375373414026.197 | |
GOGL35ALPHABET DRN | 11375373414026.197 | |
M1TA34META PLAT DRN | 9218733449994.305 | |
TSLA34TESLA INC DRN | 6279535377556.947 | |
AVGO34BROADCOM INCDRN | 6229278757323.464 | |
BERK34BERKSHIRE DRN | 6226946883570.614 |
Mais negociadas de Hoje
Confira as empresas com maior volume de negociação de Hoje na B3.Empresa | Volume | Valor | |
---|---|---|---|
BBAS3BRASIL | 152180700 | R$ 25,67 | |
AZUL4AZUL PN | 76416400 | R$ 1,11 | |
HAPV3HAPVIDA | 74200200 | R$ 2,82 | |
PETR4PETROBRAS PN | 48111800 | R$ 32,02 | |
BRFS3BRF SA | 43473300 | R$ 20,78 | |
ITSA4ITAUSA PN | 42400200 | R$ 11,22 | |
MRFG3MARFRIG | 41674900 | R$ 25,07 | |
BBDC4BRADESCO PN | 35982000 | R$ 15,40 | |
COGN3COGNA | 32986200 | R$ 3,15 | |
ITUB4ITAUUNIBANCOPN | 29635800 | R$ 37,90 |