Principais empresas
Empresas que compõe o índice IbovespaMaiores Empresas
Confira as empresas com maior valor de mercado.Empresa | Negociação | |
---|---|---|
NVDC34NVIDIA CORP DRN | 20856883546865.24 | |
AAPL34APPLE DRN ED | 19957432685222.676 | |
MSFT34MICROSOFT DRN ED | 17965407390219.78 | |
GOGL35ALPHABET DRN C | 12657296341145.17 | |
GOGL34ALPHABET DRN A | 12657296341145.17 | |
AMZO34AMAZON DRN | 12443472263603.24 | |
M1TA34META PLAT DRN | 8190813410861.7705 | |
TSLA34TESLA INC DRN | 6423832827073.454 | |
BERK34BERKSHIRE DRN | 5849769439438.982 | |
TSMC34TAIWANSMFAC DRN | 4817483118421.053 |
Mais negociadas de Hoje
Confira as empresas com maior volume de negociação de Hoje na B3.Empresa | Volume | Valor | |
---|---|---|---|
HAPV3HAPVIDA | 113617500 | R$ 3,02 | |
B3SA3B3 | 53425300 | R$ 10,02 | |
BBAS3BRASIL | 29342400 | R$ 25,85 | |
COGN3COGNA | 28974800 | R$ 1,37 | |
ABEV3AMBEV S/A | 28564100 | R$ 12,43 | |
OIBR3OI | 27576200 | R$ 1,40 | |
JBSS3JBS | 26292700 | R$ 34,85 | |
PETR4PETROBRAS PN | 26002700 | R$ 37,80 | |
PDGR3PDG REALT | 25158800 | R$ 0,01 | |
ASAI3ASSAI | 23825500 | R$ 6,97 |